Перейти к публикации

Aʀɪ Sᴛᴏʀᴍʀᴀɢᴇ

Пользователь
  • Публикаций

    750
  • Зарегистрирован

  • Посещение

1 подписчик

Статус

  • Звание
    Mᴀᴅʀᴀʏ

Любимый сервер

  • Lithium

Контакты

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город:
    Новосибирск

Посетители профиля

3 286 просмотров профиля

Достижения Aʀɪ Sᴛᴏʀᴍʀᴀɢᴇ

Ученик

Ученик (3/14)

  • Преданный
  • Начало разговора
  • Хорошо среагировал
  • Первый пост
  • Соавтор

Последние медали

74

Репутация

Статус

Все обновления Aʀɪ Sᴛᴏʀᴍʀᴀɢᴇ

  1. Скрытый текст

    Отчёт на 18.02.2019 - 24.02.2019

    1) Ваш ник | Ari Stormrage 
    2) Ваша должность | Старший специалист 
    3) Проделанная работа | 
    Лечения пациентов в больнице (20 баллов) | 20 лечений
    Лечения пациентов в карете/вертолёте (12 баллов) | 4 лечения
    Проведенные операции (6 баллов) | 3 операции
    Опросы на собеседованиях (прошли) (4 балла) | 2 опрошенных
    Опросы на собеседованиях (не прошли) (2 балла) | 2 опрошенных
    Выдача выговоров (1 балл) | 1 выговор
    Записи в мед. журнале (0 баллов) | -
    Принятия экзаменов у интернов (0 баллов) | -
    Принятие практик (2 балла) | 2 принятых практики
    Выдача мед. карт и проведение мед. осмотров (14 баллов) | 7 выданных медицинских карт и проведённых медицинских осмотров
    - Опросы по резюме (2 балла) | 1 опрошенный
    Обычные повышения сотрудников (2 балла) | 2 повышения
    Повышения сотрудников по отчетам (15 баллов) | 3 повышения
    Понижение сотрудников (0 баллов) | -
    Увольнение сотрудников (1 балл) | 1 увольнение
    Мероприятие с составом больницы (0 баллов) | -
    Баллы, выданные Министром за отдельную работу (0 баллов) | -
    4) Всего баллов за неделю | 20 + 12 + 6 + 4 + 2 + 1 + 2 + 14 + 2 + 2 + 15 + 1  = 81

     

×
×
  • Создать...